3. Moravskoslezská fotbalová liga
| P | TÝM | Z | V | VP | PP | P | SKÓRE | R | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Artis Brno BABB | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 19 |
2. | FC Zbrojovka Brno BBNB | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 19:14 | 5 | 16 |
3. | FK Frýdek-MístekFRM | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 14 |
4. | TJ Unie HlubinaHLN | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 22:14 | 8 | 13 |
5. | SK UničovUNI | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12:9 | 3 | 13 |
6. | SK Sigma Olomouc BOLB | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 13:8 | 5 | 12 |
7. | FC Zlín BZLB | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 12 |
8. | 1.FC Slovácko BSOB | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12:8 | 4 | 11 |
9. | ČSK Uherský BrodUBR | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10:8 | 2 | 11 |
10. | MFK VítkoviceVIT | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 11 |
11. | MFK Karviná BKAB | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9:10 | -1 | 10 |
12. | SFK Vrchovina Nové Město na MoravěVRC | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 10 |
13. | SK HraniceHRN | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9:7 | 2 | 9 |
14. | FK HodonínHOD | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7:11 | -4 | 5 |
15. | FK BlanskoBLA | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9:21 | -12 | 3 |
16. | FC Fastav VsetínVSE | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5:20 | -15 | 3 |
17. | FK SK Polanka nad OdrouPOA | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4:10 | -6 | 2 |
18. | MFK HavířovHAV | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4:16 | -12 | 2 |
Postup
Sestup