Německá Bundesliga
| P | TÝM | Z | V | VP | PP | P | SKÓRE | R | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC AugsburgAUG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 |
2. | SC FreiburgFRE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 |
3. | Borussia DortmundDOR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 |
4. | SV ElversbergELV | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7:5 | 2 | 6 |
5. | 1. FSV Mohuč 05MAI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 4 |
6. | Bayern MnichovBAY | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 4 |
7. | Bayer LeverkusenLEV | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 3 |
8. | RB LeipzigRBL | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 |
9. | VfB StuttgartSTU | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 |
10. | Werder BrémyBRM | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 |
11. | 1. FC Kolín nad RýnemKLN | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 |
12. | SC Paderborn 07PDN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
13. | Eintracht FrankfurtFRN | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 1 |
14. | FC Schalke 04SCH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 1 |
15. | 1. FC Union BerlínUNB | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:7 | -4 | 1 |
16. | TSG 1899 HoffenheimHOF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 |
17. | Borussia MönchengladbachMNC | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 |
18. | Hamburger SVHAM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
Postup - Liga mistrů
Postup - Evropská liga
Postup - Konferenční liga (kvalifikace)
Baráž o udržení
Sestup